Canycom-Rocky
Canycom-Rocky Raupentransporter sind wie Maultiere: geduldig, genügsam und belastbar tragen sie schlichtweg alles, was sich bewegen lässt über praktisch jedes Gelände.
Der bewährte und äusserst robuste Canycom-Rocky ist in drei verschiedenen Grundtypen mit Mulde, ausziehbarer oder abklappbarer Pritsche erhältlich. Das bequem schaltbare Getriebe bietet für jedes Transportgut und jeden Untergrund immer genügend Kraft und die richtige Gangart. Einfache Bedienelemente erleichtern das Handling.
Canycom-Rocky Raupentransporter sind unentbehrlich
- im Obst- und Weinbau mit aufgebauter Spritzanlage oder zum Transportieren von Obst und Trauben in Harassen,
- im Forstwesen für Transporte in unwegsamem Gelände,
- in Kleinbetrieben, Hotels, Pensionen, privaten Ferienchalets usw.,
- auf Bauernbetrieben für Transportarbeiten und zum Führen von landwirtschaftlichen Produkten,
- im Hoch- und Tiefbau zum Verteilen von Material auf Baustellen
Technische Merkmale
| BP 31 MF 2104 | P 31 RT 2105 | P 419 AB 2077 | P 419 AZ 2078 | M 419 hydr 2075 | P 419 hydr 2110 | M 419 2076 | P 50 AZ 6964 | P 50 AB 2111 | P 50 AB hydr 8279 | M 50 6940 | M 50 hydr 6851 | |
| Ladefläche | Pritsche mit ausziehbaren Seitenwänden | Pritsche mit abklappbaren Seitenwänden | Pritsche mit abklappbaren Seitenwänden | Pritsche mit ausziehbaren Seitenwänden | Mulde mit hydraulischer Kippvorrichtung | Pritsche mit hydraulischer Kippvorrichtung | Mulde | Pritsche mit ausziehbaren Seitenwänden | Pritsche mit abklappbaren Seitenwänden | Pritsche mit hydraulischer Kippvorrichtung | Mulde | Mulde mit hydraulischer Kippvorrichtung |
| Motor kW/PS | Mitsubishi 2,5/3,4 | Robin 2,5/3,4 | Mitsubishi 2,9/4,0 | Mitsubishi 2,9/4,0 | Mitsubishi 2,9/4,0 | Mitsubishi 2,9/4,0 | Mitsubishi 2,9/4,0 | Mitsubishi 4,5/6,0 | Mitsubishi 4,5/6,0 | Mitsubishi 4,5/6,0 | Mitsubishi 4,5/6,0 | Mitsubishi 4,5/6,0 |
| Gänge | 6 vorw. 2 rückw. | 6 vorw. 2 rückw. | 6 vorw. 2 rückw. | 6 vorw. 2 rückw. | 6 vorw. 2 rückw. | 6 vorw. 2 rückw. | 6 vorw. 2 rückw. | 3 vorw. 2 rückw. | 3 vorw. 2 rückw. | 3 vorw. 2 rückw. | 3 vorw. 2 rückw. | 3 vorw. 2 rückw. |
| Nutzlast kg | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ladefläche cm | 85 (100) x 52 (74) x 21 | 110 x 68 x 20 | 105 x 75 x 20 | 96 (112) x 52 (90)x 42 | 108 x 68 x 26 | 105 x 75 x 20 | 108 x 68 x 20 | 104 (115) x 72 (110) x 42 | 105 x 75 x 19 | 105 x 75 x 19 | 119 x 74 x 20 | 119 x 74 x 20 |
Broschüre herunterladen:
broschuere_rocky_d.pdf (PDF; 2.1 MB)

