Canycom-Rocky
Les autochenilles Canycom-Rocky travaillent inlassablement, sont économiques et robustes. Elles transportent tout ce qui peut l'être sur presque n'importe quel terrain.
L'autochenille Canycom-Rocky à la robustesse légendaire est disponible en trois modèles de base différents: avec benne ou plateau amovible ou rabattable. La boîte de vitesses au maniement aisé permet de toujours disposer d'un couple suffisant quelle que soit la charge transportée et les caractéristiques du sol, par sélection du rapport adéquat. Des éléments de commande simples facilitent le travail.
Les autochenilles Canycom-Rocky sont indispensables dans
- l'arboriculture et la viticulture: pour les traitements phytosanitaires avec pulvérisateur embarqué ou pour le transport des fruits ou raisins en cageots
- les exploitations forestières: pour les transports sur les chemins difficilement praticables
- les petites entreprises, les hôtels, les pensions, les chalets de vacances privés, etc.
- les exploitations agricoles: pour toutes les opérations de transport et la manutention des produits agricoles
- dans le bâtiment et l'industrie minière pour distribuer du matériel/matériau sur les chantiers de construction
Charactéristiques techniques
| BP 31 MF 2104 | P 31 RT 2105 | P 419 AB 2077 | P 419 AZ 2078 | M 419 hydr 2075 | P 419 hydr 2110 | M 419 2076 | P 50 AZ 6964 | P 50 AB 2111 | P 50 AB hydr 8279 | M 50 6940 | M 50 hydr 6851 | |
| Surface de chargement | Pritsche mit ausziehbaren Seitenwänden | Pritsche mit abklappbaren Seitenwänden | Pritsche mit abklappbaren Seitenwänden | Pritsche mit ausziehbaren Seitenwänden | Mulde mit hydraulischer Kippvorrichtung | Pritsche mit hydraulischer Kippvorrichtung | Mulde | Pritsche mit ausziehbaren Seitenwänden | Pritsche mit abklappbaren Seitenwänden | Pritsche mit hydraulischer Kippvorrichtung | Mulde | Mulde mit hydraulischer Kippvorrichtung |
| Moteur kW/CV | Mitsubishi 2,5/3,4 | Robin 2,5/3,4 | Mitsubishi 2,9/4,0 | Mitsubishi 2,9/4,0 | Mitsubishi 2,9/4,0 | Mitsubishi 2,9/4,0 | Mitsubishi 2,9/4,0 | Mitsubishi 4,5/6,0 | Mitsubishi 4,5/6,0 | Mitsubishi 4,5/6,0 | Mitsubishi 4,5/6,0 | Mitsubishi 4,5/6,0 |
| Vitesses | 6 en av. 2 en arr. | 6 en av. 2 en arr. | 6 en av. 2 en arr. | 6 en av. 2 en arr. | 6 en av. 2 en arr. | 6 en av. 2 en arr. | 6 en av. 2 en arr. | 3 en av. 2 en arr. | 3 en av. 2 en arr. | 3 en av. 2 en arr. | 3 en av. 2 en arr. | 3 en av. 2 en arr. |
| Charge utile en kg | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Surface de chargement en cm | 85 (100) x 52 (74) x 21 | 110 x 68 x 20 | 105 x 75 x 20 | 96 (112) x 52 (90)x 42 | 108 x 68 x 26 | 105 x 75 x 20 | 108 x 68 x 20 | 104 (115) x 72 (110) x 42 | 105 x 75 x 19 | 105 x 75 x 19 | 119 x 74 x 20 | 119 x 74 x 20 |
Download brochure:
rapid_br_canycom-rocky_f_low.pdf (PDF; 1.8 MB)

